产品中心
您现在的位置: > 产品中心 > 伺服电动缸 >

产品名称:折返式电动缸 产品类别: 产品摘要:无图片信息!
折返式电动缸:是指电机轴心线与丝杠轴心线平行的伺服电动缸。


| 项目 | 导程 | L1 | L2 | L3 | D | A | B | H1 | H2 |
| ELA811ZB | 5 | 根据电机 | 211 | 10+下余程 | 28 | 66 | 80 | 170 | 42 |
| 10 | 根据电机 | 207 | 10+下余程 | 28 | 66 | 80 | 170 | 42 | |
| 16 | 根据电机 | 210 | 10+下余程 | 28 | 66 | 80 | 170 | 42 | |
| ELA812 ZB` | 5 | 根据电机 | 247 | 10+下余程 | 36 | 80 | 100 | 200 | 45.5 |
| 10 | 根据电机 | 249 | 10+下余程 | 36 | 80 | 100 | 200 | 45.5 | |
| 20 | 根据电机 | 279 | 10+下余程 | 36 | 80 | 100 | 200 | 45.5 | |
| 25 | 根据电机 | 268 | 10+下余程 | 36 | 80 | 100 | 200 | 45.5 | |
| ELA813 ZB` | 5 | 根据电机 | 305 | 15+下余程 | 50 | 100 | 115 | 250 | 65 |
| 10 | 根据电机 | 323 | 15+下余程 | 50 | 100 | 115 | 250 | 65 | |
| 20 | 根据电机 | 331 | 15+下余程 | 50 | 100 | 115 | 250 | 65 | |
| 32 | 根据电机 | 331 | 15+下余程 | 50 | 100 | 115 | 250 | 65 | |
| 40 | 根据电机 | 338 | 15+下余程 | 50 | 100 | 115 | 250 | 65 | |
| ELA814 ZB` | 10 | 根据电机 | 334 | 15+下余程 | 63 | 120 | 150 | 310 | 70 |
| 20 | 根据电机 | 365 | 15+下余程 | 63 | 120 | 150 | 310 | 70 | |
| 40 | 根据电机 | 356 | 15+下余程 | 63 | 120 | 150 | 310 | 70 | |
| ELA815 ZB` | 10 | 根据电机 | 439 | 15+下余程 | 80 | 145 | 205 | 380 | 95 |
| 20 | 根据电机 | 466 | 15+下余程 | 80 | 145 | 205 | 380 | 95 |
| 上一篇:没有了 | 下一篇:直线式电动缸 |

